【1431】 (株)Lib Work
市場:マザーズ 業種:建設業終値: | 4,535 | (2019/12/06) | 前日比: | ![]() | +30 (+0.67%) | 出来高: | 54,100 |
年初来高値: 5,220 (2019/12/02) 年初来安値: 1,071 (2019/08/06) 単元株数: 100株
始値: | 4,415 | 高値: | 4,620 | 安値: | 4,330 | 終値: | 4,535 |
5日平均乖離率: | -5.03% | 25日平均乖離率: | +21.18% | 75日平均乖離率: | +69.70% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/12/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/10/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/09/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/08/23 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/08/06 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/08/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/08/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/06/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/11/12 17:15 | (訂正・数値データ訂正)「2020年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について |
2019/11/12 11:30 | 2020年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2019/10/28 12:30 | 株式分割及び定款一部変更並びに2020年6月期配当予想の修正に関するお知らせ |
2019/10/17 11:00 | 取引先持株会設立に関するお知らせ |
2019/09/27 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2019/09/03 17:00 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
2019/09/02 11:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2019/08/23 17:00 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
2019/08/23 17:00 | 取締役の選任に関するお知らせ |
2019/08/16 11:30 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/12/06 | 4,535 | 54,100 | +30 | +0.67% | 4,775 (-5.03%) | 3,742 (21.18%) | 2,672 (69.70%) |
2019/12/05 | 4,505 | 113,600 | -410 | -8.34% | 4,840 (-6.92%) | 3,677 (22.51%) | 2,638 (70.77%) |
2019/12/04 | 4,915 | 23,600 | -40 | -0.81% | 4,870 (0.92%) | 3,600 (36.53%) | 2,600 (89.04%) |
2019/12/03 | 4,955 | 71,300 | -10 | -0.20% | 4,749 (4.34%) | 3,511 (41.12%) | 2,556 (93.85%) |
2019/12/02 | 4,965 | 204,800 | +105 | +2.16% | 4,613 (7.63%) | 3,411 (45.57%) | 2,509 (97.87%) |
2019/11/29 | 4,860 | 208,300 | +205 | +4.40% | 4,506 (7.86%) | 3,299 (47.32%) | 2,459 (97.60%) |
2019/11/28 | 4,655 | 459,900 | +345 | +8.00% | 4,280 (8.76%) | 3,192 (45.83%) | 2,410 (93.15%) |
2019/11/27 | 4,310 | 66,700 | +35 | +0.82% | 4,071 (5.87%) | 3,098 (39.12%) | 2,363 (82.36%) |
2019/11/26 | 4,275 | 233,500 | -155 | -3.50% | 3,904 (9.50%) | 3,012 (41.95%) | 2,321 (84.18%) |
2019/11/25 | 4,430 | 405,100 | +700 | +18.77% | 3,768 (17.57%) | 2,926 (51.42%) | 2,279 (94.36%) |
2019/11/22 | 3,730 | 70,700 | +120 | +3.32% | 3,622 (2.98%) | 2,831 (31.76%) | 2,236 (66.83%) |
2019/11/21 | 3,610 | 57,500 | +135 | +3.88% | 3,509 (2.88%) | 2,764 (30.61%) | 2,202 (63.95%) |
2019/11/20 | 3,475 | 53,900 | -120 | -3.34% | 3,422 (1.55%) | 2,702 (28.63%) | 2,169 (60.21%) |
2019/11/19 | 3,595 | 93,100 | -105 | -2.84% | 3,334 (7.83%) | 2,643 (36.03%) | 2,138 (68.17%) |
2019/11/18 | 3,700 | 115,800 | +535 | +16.90% | 3,185 (16.18%) | 2,582 (43.28%) | 2,105 (75.79%) |
2019/11/15 | 3,165 | 48,400 | -10 | -0.31% | 3,001 (5.45%) | 2,518 (25.67%) | 2,070 (52.86%) |
2019/11/14 | 3,175 | 104,400 | +140 | +4.61% | 2,923 (8.61%) | 2,475 (28.27%) | 2,043 (55.39%) |
2019/11/13 | 3,035 | 75,200 | +186 | +6.53% | 2,852 (6.42%) | 2,432 (24.78%) | 2,016 (50.54%) |
2019/11/12 | 2,849 | 215,900 | +66 | +2.37% | 2,789 (2.14%) | 2,396 (18.90%) | 1,991 (43.13%) |
2019/11/11 | 2,783 | 20,400 | +8 | +0.29% | 2,804 (-0.74%) | 2,358 (18.00%) | 1,967 (41.46%) |
2019/11/08 | 2,775 | 22,400 | -43 | -1.53% | 2,808 (-1.16%) | 2,324 (19.42%) | 1,945 (42.66%) |
2019/11/07 | 2,818 | 26,900 | +96 | +3.53% | 2,835 (-0.59%) | 2,290 (23.05%) | 1,923 (46.53%) |
2019/11/06 | 2,722 | 55,600 | -199 | -6.81% | 2,784 (-2.24%) | 2,256 (20.68%) | 1,901 (43.21%) |
2019/11/05 | 2,921 | 86,500 | +119 | +4.25% | 2,779 (5.11%) | 2,227 (31.18%) | 1,880 (55.40%) |
2019/11/01 | 2,802 | 37,600 | -108 | -3.71% | 2,684 (4.41%) | 2,192 (27.81%) | 1,856 (50.98%) |
2019/10/31 | 2,910 | 84,600 | +343 | +13.36% | 2,557 (13.80%) | 2,161 (34.68%) | 1,834 (58.71%) |
2019/10/30 | 2,567 | 54,000 | -128 | -4.75% | 2,413 (6.38%) | 2,125 (20.80%) | 1,810 (41.83%) |
2019/10/29 | 2,695 | 97,700 | +251 | +10.27% | 2,361 (14.16%) | 2,102 (28.21%) | 1,791 (50.48%) |
2019/10/28 | 2,444 | 109,300 | +274 | +12.63% | 2,252 (8.54%) | 2,072 (17.94%) | 1,770 (38.07%) |
2019/10/25 | 2,170 | 6,500 | -19 | -0.87% | 2,188 (-0.82%) | 2,052 (5.76%) | 1,753 (23.82%) |
2019/10/24 | 2,189 | 27,000 | -117 | -5.07% | 2,166 (1.07%) | 2,048 (6.89%) | 1,739 (25.90%) |
2019/10/23 | 2,306 | 79,100 | +156 | +7.26% | 2,140 (7.76%) | 2,047 (12.64%) | 1,724 (33.72%) |
2019/10/21 | 2,150 | 6,100 | +25 | +1.18% | 2,088 (2.95%) | 2,042 (5.27%) | 1,709 (25.82%) |
2019/10/18 | 2,125 | 18,100 | +66 | +3.21% | 2,059 (3.19%) | 2,043 (3.99%) | 1,773 (19.82%) |
2019/10/17 | 2,059 | 3,200 | -1 | -0.05% | 2,052 (0.34%) | 2,045 (0.70%) | 1,760 (16.98%) |
2019/10/16 | 2,060 | 8,100 | +12 | +0.59% | 2,060 (-0.01%) | 2,044 (0.76%) | 1,748 (17.86%) |
2019/10/15 | 2,048 | 2,200 | +43 | +2.14% | 2,065 (-0.84%) | 2,046 (0.08%) | 1,735 (18.01%) |
2019/10/11 | 2,005 | 4,900 | -83 | -3.98% | 2,076 (-3.43%) | 2,049 (-2.16%) | 1,724 (16.31%) |
2019/10/10 | 2,088 | 3,800 | -12 | -0.57% | 2,101 (-0.62%) | 2,057 (1.52%) | 1,713 (21.92%) |
2019/10/09 | 2,100 | 6,800 | +14 | +0.67% | 2,065 (1.70%) | 2,062 (1.87%) | 1,700 (23.51%) |
2019/10/08 | 2,086 | 6,100 | -16 | -0.76% | 2,028 (2.88%) | 2,065 (0.99%) | 1,687 (23.62%) |
2019/10/07 | 2,102 | 23,300 | -27 | -1.27% | 1,997 (5.25%) | 2,068 (1.64%) | 1,674 (25.54%) |
2019/10/04 | 2,129 | 40,500 | +222 | +11.64% | 1,968 (8.16%) | 2,076 (2.53%) | 1,662 (28.11%) |
2019/10/03 | 1,907 | 4,100 | -7 | -0.37% | 1,942 (-1.82%) | 2,068 (-7.77%) | 1,656 (15.19%) |
2019/10/02 | 1,914 | 11,300 | -20 | -1.03% | 1,973 (-2.99%) | 2,068 (-7.44%) | 1,652 (15.85%) |
2019/10/01 | 1,934 | 5,300 | -24 | -1.23% | 1,992 (-2.92%) | 2,068 (-6.50%) | 1,648 (17.32%) |
2019/09/30 | 1,958 | 10,200 | -41 | -2.05% | 2,010 (-2.57%) | 2,070 (-5.42%) | 1,644 (19.07%) |
2019/09/27 | 1,999 | 9,500 | -61 | -2.96% | 2,016 (-0.86%) | 2,079 (-3.84%) | 1,640 (21.89%) |
2019/09/26 | 2,060 | 9,900 | +50 | +2.49% | 2,007 (2.66%) | 2,089 (-1.38%) | 1,635 (26.01%) |
2019/09/25 | 2,010 | 8,700 | -11 | -0.54% | 1,982 (1.43%) | 2,110 (-4.76%) | 1,629 (23.43%) |
2019/09/24 | 2,021 | 21,800 | +29 | +1.46% | 1,994 (1.37%) | 2,114 (-4.40%) | 1,623 (24.54%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)9876 (株)コックス 前日比で +50円 (+28.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 225円。 |
8885 (株)ラ・アトレ 前日比で +150円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 923円。 |
6558 クックビズ(株) 前日比で +501円 (+17.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,435円。 |
3624 アクセルマーク(株) 前日比で +100円 (+16.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 711円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +700円 (+16.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,050円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で +150円 (+15.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,107円。 |
8938 グローム・ホールディングス(株) 前日比で +150円 (+15.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,114円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
6778 (株)アルチザネットワークス 前日比で -188円 (-12.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,365円。 |
7268 (株)タツミ 前日比で -40円 (-7.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 464円。 |
7959 (株)オリバー 前日比で -290円 (-7.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,630円。 |
6945 富士通フロンテック(株) 前日比で -101円 (-7.31%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
5216 (株)倉元製作所 前日比で -9円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 131円。 |