【6096】 (株)レアジョブ
市場:マザーズ 業種:サービス業終値: | 2,786 | (2019/12/06) | 前日比: | ![]() | +248 (+9.77%) | 出来高: | 545,100 |
年初来高値: 6,250 (2019/12/02) 年初来安値: 1,414 (2019/06/11) 単元株数: 100株
始値: | 2,529 | 高値: | 2,822 | 安値: | 2,500 | 終値: | 2,786 |
5日平均乖離率: | -29.43% | 25日平均乖離率: | -26.43% | 75日平均乖離率: | -0.11% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/12/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/11/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/11/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/10/21 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/10/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/09/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/08/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/08/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/01 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/12/02 16:00 | 株式の立会外分売に関するお知らせ |
2019/11/14 15:00 | 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/11/14 15:00 | 2020年3月期第2四半期決算補足説明資料 |
2019/11/14 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2019/11/14 15:00 | 株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ |
2019/08/15 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および自己株式取得終了に関するお知らせ |
2019/08/14 16:00 | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/08/14 16:00 | 2020年3月期第1四半期決算補足説明資料 |
2019/08/14 16:00 | 自己株式取得および自己株式立会外取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ |
2019/06/25 18:10 | ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/12/06 | 2,786 | 545,100 | +248 | +9.77% | 3,948 (-29.43%) | 3,787 (-26.43%) | 2,789 (-0.11%) |
2019/12/05 | 2,538 | 449,500 | -266 | -9.49% | 4,538 (-44.08%) | 3,778 (-32.82%) | 2,777 (-8.61%) |
2019/12/04 | 2,804 | 348,300 | -3,026 | -51.90% | 5,033 (-44.29%) | 3,781 (-25.83%) | 2,769 (1.27%) |
2019/12/03 | 5,830 | 98,300 | +50 | +0.87% | 5,488 (6.23%) | 3,775 (54.42%) | 2,756 (111.54%) |
2019/12/02 | 5,780 | 431,300 | +40 | +0.70% | 5,356 (7.92%) | 3,650 (58.36%) | 2,703 (113.83%) |
2019/11/29 | 5,740 | 804,500 | +730 | +14.57% | 5,206 (10.26%) | 3,530 (62.59%) | 2,651 (116.55%) |
2019/11/28 | 5,010 | 136,700 | -70 | -1.38% | 5,068 (-1.14%) | 3,414 (46.77%) | 2,598 (92.85%) |
2019/11/27 | 5,080 | 117,700 | -90 | -1.74% | 4,970 (2.21%) | 3,317 (53.13%) | 2,554 (98.91%) |
2019/11/26 | 5,170 | 399,100 | +140 | +2.78% | 4,857 (6.44%) | 3,214 (60.88%) | 2,510 (105.98%) |
2019/11/25 | 5,030 | 697,700 | -20 | -0.40% | 4,629 (8.66%) | 3,112 (61.65%) | 2,464 (104.16%) |
2019/11/22 | 5,050 | 947,200 | +530 | +11.73% | 4,423 (14.18%) | 3,023 (67.04%) | 2,420 (108.69%) |
2019/11/21 | 4,520 | 884,300 | +5 | +0.11% | 4,073 (10.97%) | 2,935 (53.99%) | 2,375 (90.32%) |
2019/11/20 | 4,515 | 940,800 | +485 | +12.03% | 3,729 (21.08%) | 2,868 (57.44%) | 2,336 (93.29%) |
2019/11/19 | 4,030 | 950,700 | +30 | +0.75% | 3,354 (20.17%) | 2,791 (44.42%) | 2,297 (75.43%) |
2019/11/18 | 4,000 | 1,048,300 | +700 | +21.21% | 3,084 (29.68%) | 2,730 (46.54%) | 2,265 (76.56%) |
2019/11/15 | 3,300 | 566,400 | +500 | +17.86% | 2,817 (17.13%) | 2,664 (23.87%) | 2,235 (47.66%) |
2019/11/14 | 2,800 | 228,300 | +162 | +6.14% | 2,676 (4.63%) | 2,630 (6.45%) | 2,214 (26.46%) |
2019/11/13 | 2,638 | 62,400 | -46 | -1.71% | 2,606 (1.24%) | 2,614 (0.90%) | 2,199 (19.95%) |
2019/11/12 | 2,684 | 89,700 | +19 | +0.71% | 2,578 (4.11%) | 2,600 (3.23%) | 2,187 (22.74%) |
2019/11/11 | 2,665 | 135,400 | +71 | +2.74% | 2,553 (4.40%) | 2,578 (3.36%) | 2,173 (22.63%) |
2019/11/08 | 2,594 | 116,500 | +147 | +6.01% | 2,539 (2.15%) | 2,561 (1.28%) | 2,161 (20.06%) |
2019/11/07 | 2,447 | 70,700 | -53 | -2.12% | 2,533 (-3.40%) | 2,541 (-3.71%) | 2,149 (13.89%) |
2019/11/06 | 2,500 | 115,000 | -58 | -2.27% | 2,566 (-2.56%) | 2,524 (-0.94%) | 2,140 (16.83%) |
2019/11/05 | 2,558 | 72,000 | -40 | -1.54% | 2,600 (-1.62%) | 2,505 (2.10%) | 2,131 (20.06%) |
2019/11/01 | 2,598 | 68,400 | +36 | +1.41% | 2,628 (-1.13%) | 2,485 (4.53%) | 2,121 (22.51%) |
2019/10/31 | 2,562 | 77,400 | -49 | -1.88% | 2,666 (-3.91%) | 2,465 (3.95%) | 2,111 (21.36%) |
2019/10/30 | 2,611 | 99,800 | -61 | -2.28% | 2,718 (-3.92%) | 2,447 (6.71%) | 2,102 (24.21%) |
2019/10/29 | 2,672 | 85,700 | -24 | -0.89% | 2,717 (-1.65%) | 2,424 (10.23%) | 2,091 (27.77%) |
2019/10/28 | 2,696 | 100,800 | -94 | -3.37% | 2,679 (0.62%) | 2,400 (12.35%) | 2,079 (29.67%) |
2019/10/25 | 2,790 | 131,600 | -29 | -1.03% | 2,664 (4.73%) | 2,369 (17.78%) | 2,067 (34.97%) |
2019/10/24 | 2,819 | 256,700 | +212 | +8.13% | 2,670 (5.58%) | 2,334 (20.76%) | 2,054 (37.27%) |
2019/10/23 | 2,607 | 205,000 | +122 | +4.91% | 2,677 (-2.60%) | 2,300 (13.34%) | 2,040 (27.82%) |
2019/10/21 | 2,485 | 172,300 | -134 | -5.12% | 2,722 (-8.71%) | 2,278 (9.09%) | 2,029 (22.46%) |
2019/10/18 | 2,619 | 208,300 | -201 | -7.13% | 2,741 (-4.46%) | 2,259 (15.96%) | 5,568 (-52.96%) |
2019/10/17 | 2,820 | 142,300 | -32 | -1.12% | 2,719 (3.71%) | 2,237 (26.08%) | 5,558 (-49.27%) |
2019/10/16 | 2,852 | 543,800 | +18 | +0.64% | 2,627 (8.56%) | 2,210 (29.05%) | 5,544 (-48.55%) |
2019/10/15 | 2,834 | 711,300 | +252 | +9.76% | 2,549 (11.19%) | 2,184 (29.76%) | 5,531 (-48.76%) |
2019/10/11 | 2,582 | 421,600 | +75 | +2.99% | 2,462 (4.87%) | 2,158 (19.64%) | 5,520 (-53.22%) |
2019/10/10 | 2,507 | 934,700 | +147 | +6.23% | 2,401 (4.43%) | 2,144 (16.94%) | 5,513 (-54.53%) |
2019/10/09 | 2,360 | 93,400 | -101 | -4.10% | 2,329 (1.35%) | 2,136 (10.50%) | 5,504 (-57.13%) |
2019/10/08 | 2,461 | 235,900 | +60 | +2.50% | 2,303 (6.86%) | 2,134 (15.30%) | 5,498 (-55.24%) |
2019/10/07 | 2,401 | 318,900 | +127 | +5.58% | 2,231 (7.64%) | 2,133 (12.59%) | 5,491 (-56.27%) |
2019/10/04 | 2,274 | 320,700 | +127 | +5.92% | 2,152 (5.65%) | 2,122 (7.15%) | 5,480 (-58.50%) |
2019/10/03 | 2,147 | 73,500 | -85 | -3.81% | 2,106 (1.97%) | 2,112 (1.65%) | 5,469 (-60.74%) |
2019/10/02 | 2,232 | 178,100 | +133 | +6.34% | 2,088 (6.91%) | 2,112 (5.68%) | 5,460 (-59.12%) |
2019/10/01 | 2,099 | 78,100 | +89 | +4.43% | 2,058 (2.01%) | 2,112 (-0.61%) | 5,451 (-61.49%) |
2019/09/30 | 2,010 | 26,200 | -30 | -1.47% | 2,061 (-2.47%) | 2,118 (-5.10%) | 5,444 (-63.08%) |
2019/09/27 | 2,040 | 76,900 | -18 | -0.87% | 2,066 (-1.27%) | 2,120 (-3.79%) | 5,436 (-62.48%) |
2019/09/26 | 2,058 | 69,800 | -23 | -1.11% | 2,072 (-0.66%) | 2,125 (-3.14%) | 5,429 (-62.09%) |
2019/09/25 | 2,081 | 49,500 | -35 | -1.65% | 2,045 (1.75%) | 2,122 (-1.92%) | 5,421 (-61.62%) |
2019/09/24 | 2,116 | 85,700 | +80 | +3.93% | 2,014 (5.06%) | 2,116 (0.01%) | 5,414 (-60.92%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)9876 (株)コックス 前日比で +50円 (+28.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 225円。 |
8885 (株)ラ・アトレ 前日比で +150円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 923円。 |
6558 クックビズ(株) 前日比で +501円 (+17.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,435円。 |
3624 アクセルマーク(株) 前日比で +100円 (+16.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 711円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +700円 (+16.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,050円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で +150円 (+15.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,107円。 |
8938 グローム・ホールディングス(株) 前日比で +150円 (+15.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,114円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
6778 (株)アルチザネットワークス 前日比で -188円 (-12.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,365円。 |
7268 (株)タツミ 前日比で -40円 (-7.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 464円。 |
7959 (株)オリバー 前日比で -290円 (-7.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,630円。 |
6945 富士通フロンテック(株) 前日比で -101円 (-7.31%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
5216 (株)倉元製作所 前日比で -9円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 131円。 |