出来高ランキング(高い順) -2019年12月06日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 / | 23,354 | 1,054,920,000 | +54 | +0.23% |
2 | 1002 / | 1,713 | 1,054,920,000 | +2 | +0.12% |
3 | 3250 (株)エー・ディー・ワークス 東証1部 / 不動産業 | 31 | 83,847,000 | 0 | --% |
4 | 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 171 | 66,104,900 | +1 | +0.59% |
5 | 7647 (株)音通 東証2部 / 小売業 | 28 | 55,045,400 | 0 | --% |
6 | 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 / 銀行業 | 585 | 34,729,000 | 0 | --% |
7 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 12 | 32,488,700 | 0 | --% |
8 | 8604 野村ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 564 | 15,941,300 | +9 | +1.62% |
9 | 1357 / | 910 | 12,648,604 | -5 | -0.55% |
10 | 4689 Zホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 379 | 11,583,100 | -1 | -0.26% |
11 | 3672 (株)オルトプラス 東証1部 / 情報・通信 | 1,107 | 10,910,100 | +150 | +15.67% |
12 | 9424 日本通信(株) 東証1部 / 情報・通信 | 229 | 10,263,200 | +7 | +3.15% |
13 | 9984 ソフトバンクグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,257 | 10,043,400 | +7 | +0.16% |
14 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 675 | 9,569,100 | -2 | -0.30% |
15 | 5020 JXTGホールディングス(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 488 | 9,409,300 | +1 | +0.21% |
16 | 8308 (株)りそなホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 476 | 9,214,500 | +6 | +1.28% |
17 | 5406 (株)神戸製鋼所 東証1部 / 鉄鋼 | 608 | 9,164,700 | +19 | +3.23% |
18 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 488 | 8,979,000 | +1 | +0.21% |
19 | 1689 / | 3 | 8,742,600 | 0 | --% |
20 | 4755 楽天(株) 東証1部 / サービス業 | 915 | 8,729,700 | +2 | +0.22% |
21 | 9434 ソフトバンク(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,460 | 8,468,900 | -18 | -1.22% |
22 | 3436 (株)SUMCO 東証1部 / 金属製品 | 1,721 | 8,376,700 | -2 | -0.12% |
23 | 5401 日本製鉄(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,710 | 7,693,000 | +15 | +0.88% |
24 | 8894 (株)REVOLUTION 東証2部 / 不動産業 | 45 | 7,586,700 | +4 | +9.76% |
25 | 4005 住友化学(株) 東証1部 / 化学 | 499 | 7,577,900 | -10 | -1.96% |
26 | 8601 (株)大和証券グループ本社 東証1部 / 証券業 | 550 | 7,566,000 | +5 | +0.92% |
27 | 8848 (株)レオパレス21 東証1部 / 不動産業 | 304 | 7,363,600 | +13 | +4.47% |
28 | 2768 双日(株) 東証1部 / 卸売業 | 356 | 7,226,500 | +2 | +0.56% |
29 | 6378 木村化工機(株) 東証1部 / 機械 | 723 | 6,590,200 | +66 | +10.05% |
30 | 6752 パナソニック(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,035 | 6,342,700 | -10 | -0.96% |
31 | 6723 ルネサスエレクトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 725 | 6,293,200 | +9 | +1.26% |
32 | 8585 (株)オリエントコーポレーション 東証1部 / その他金融業 | 153 | 6,102,700 | -5 | -3.16% |
33 | 4088 エア・ウォーター(株) 東証1部 / 化学 | 1,600 | 5,894,600 | -20 | -1.23% |
34 | 6301 コマツ 東証1部 / 機械 | 2,677 | 5,848,500 | +54 | +2.06% |
35 | 8002 丸紅(株) 東証1部 / 卸売業 | 825 | 5,763,000 | -1 | -0.12% |
36 | 8704 トレイダーズホールディングス(株) 東証JQS / 証券業 | 107 | 5,459,500 | +1 | +0.94% |
37 | 6976 太陽誘電(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,030 | 5,429,900 | +78 | +2.64% |
38 | 5301 東海カーボン(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,115 | 5,363,900 | +27 | +2.48% |
39 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 711 | 5,282,400 | +100 | +16.37% |
40 | 9318 アジア開発キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 8 | 5,202,500 | 0 | --% |
41 | 8591 オリックス(株) 東証1部 / その他金融業 | 1,849 | 5,167,500 | +12 | +0.65% |
42 | 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,462 | 5,067,900 | +15 | +1.04% |
43 | 8358 スルガ銀行(株) 東証1部 / 銀行業 | 541 | 4,664,200 | -14 | -2.52% |
44 | 3402 東レ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 736 | 4,398,300 | +3 | +0.41% |
45 | 6619 ダブル・スコープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 794 | 4,341,600 | +4 | +0.51% |
46 | 8031 三井物産(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,962 | 4,292,600 | -17 | -0.86% |
47 | 9433 KDDI(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,160 | 4,284,000 | +9 | +0.29% |
48 | 4503 アステラス製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 1,881 | 4,282,200 | +12 | +0.64% |
49 | 6503 三菱電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,526 | 4,214,700 | -5 | -0.33% |
50 | 8058 三菱商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,922 | 4,126,900 | -4 | -0.14% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)9876 (株)コックス 前日比で +50円 (+28.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 225円。 |
8885 (株)ラ・アトレ 前日比で +150円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 923円。 |
6558 クックビズ(株) 前日比で +501円 (+17.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,435円。 |
3624 アクセルマーク(株) 前日比で +100円 (+16.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 711円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +700円 (+16.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,050円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で +150円 (+15.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,107円。 |
8938 グローム・ホールディングス(株) 前日比で +150円 (+15.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,114円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
6778 (株)アルチザネットワークス 前日比で -188円 (-12.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,365円。 |
7268 (株)タツミ 前日比で -40円 (-7.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 464円。 |
7959 (株)オリバー 前日比で -290円 (-7.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,630円。 |
6945 富士通フロンテック(株) 前日比で -101円 (-7.31%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
5216 (株)倉元製作所 前日比で -9円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 131円。 |