5日移動平均マイナス乖離率 -2019年12月06日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1564件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6096 (株)レアジョブ マザーズ / サービス業 | 2,786 | +248 | +9.77% | -1,162 | -29.43% |
2 | 6778 (株)アルチザネットワークス 東証2部 / 電気機器 | 1,365 | -188 | -12.11% | -170 | -11.07% |
3 | 9272 ブティックス(株) マザーズ / 小売業 | 3,605 | -110 | -2.96% | -392 | -9.81% |
4 | 7268 (株)タツミ 東証JQS / 輸送用機器 | 464 | -40 | -7.94% | -45 | -8.88% |
5 | 7959 (株)オリバー 東証1部 / その他製品 | 3,630 | -290 | -7.40% | -328 | -8.29% |
6 | 3547 (株)串カツ田中ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,154 | -68 | -3.06% | -151 | -6.55% |
7 | 6184 (株)鎌倉新書 東証1部 / サービス業 | 1,820 | -105 | -5.45% | -127 | -6.51% |
8 | 4382 HEROZ(株) マザーズ / 情報・通信 | 11,300 | -510 | -4.32% | -768 | -6.36% |
9 | 6840 (株)AKIBAホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 6,840 | +180 | +2.70% | -456 | -6.25% |
10 | 3919 パイプドHD(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,669 | +30 | +1.83% | -111 | -6.25% |
11 | 4356 応用技術(株) 東証JQS / 情報・通信 | 4,280 | -245 | -5.41% | -270 | -5.93% |
12 | 4446 (株)Link−U マザーズ / 情報・通信 | 4,610 | +10 | +0.22% | -289 | -5.90% |
13 | 1840 (株)土屋ホールディングス 東証2部 / 建設業 | 246 | -9 | -3.53% | -15 | -5.75% |
14 | 2326 デジタルアーツ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,660 | -30 | -0.53% | -338 | -5.64% |
15 | 6067 インパクトホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 2,396 | -116 | -4.62% | -141 | -5.57% |
16 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 214 | -3 | -1.38% | -13 | -5.56% |
17 | 7544 (株)スリーエフ 東証2部 / 小売業 | 412 | -13 | -3.06% | -23 | -5.33% |
18 | 7956 ピジョン(株) 東証1部 / その他製品 | 4,175 | -30 | -0.71% | -233 | -5.29% |
19 | 4442 バルテス(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,516 | -28 | -1.81% | -85 | -5.29% |
20 | 3479 (株)ティーケーピー マザーズ / 不動産業 | 4,300 | -180 | -4.02% | -236 | -5.20% |
21 | 3915 (株)テラスカイ 東証1部 / 情報・通信 | 2,597 | -43 | -1.63% | -142 | -5.17% |
22 | 3917 (株)アイリッジ マザーズ / 情報・通信 | 1,271 | +16 | +1.27% | -69 | -5.15% |
23 | 1431 (株)Lib Work マザーズ / 建設業 | 4,535 | +30 | +0.67% | -240 | -5.03% |
24 | 7215 (株)ファルテック 東証1部 / 輸送用機器 | 1,170 | -69 | -5.57% | -61 | -4.99% |
25 | 3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 東証2部 / 情報・通信 | 1,337 | -51 | -3.67% | -68 | -4.87% |
26 | 6834 (株)精工技研 東証JQS / 電気機器 | 3,515 | -70 | -1.95% | -176 | -4.77% |
27 | 4438 (株)Welby マザーズ / 情報・通信 | 2,292 | -51 | -2.18% | -114 | -4.74% |
28 | 7073 (株)ジェイック マザーズ / サービス業 | 8,600 | -300 | -3.37% | -422 | -4.68% |
29 | 3639 (株)ボルテージ 東証1部 / 情報・通信 | 500 | -24 | -4.58% | -24 | -4.65% |
30 | 2477 手間いらず(株) マザーズ / サービス業 | 5,750 | -150 | -2.54% | -280 | -4.64% |
31 | 7865 ピープル(株) 東証JQS / その他製品 | 1,256 | -20 | -1.57% | -60 | -4.54% |
32 | 6619 ダブル・スコープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 794 | +4 | +0.51% | -37 | -4.41% |
33 | 2978 (株)ツクルバ マザーズ / 不動産業 | 1,565 | -75 | -4.57% | -72 | -4.40% |
34 | 7726 黒田精工(株) 東証2部 / 機械 | 1,088 | -37 | -3.29% | -50 | -4.38% |
35 | 8622 水戸証券(株) 東証1部 / 証券業 | 251 | +4 | +1.62% | -11 | -4.34% |
36 | 6996 ニチコン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,158 | -74 | -6.01% | -52 | -4.30% |
37 | 2929 (株)ファーマフーズ 東証2部 / 食料品 | 468 | -28 | -5.65% | -21 | -4.29% |
38 | 4429 リックソフト(株) マザーズ / 情報・通信 | 5,370 | -120 | -2.19% | -240 | -4.28% |
39 | 4397 (株)チームスピリット マザーズ / 情報・通信 | 2,245 | -28 | -1.23% | -99 | -4.22% |
40 | 6193 バーチャレクス・ホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 734 | -7 | -0.94% | -32 | -4.13% |
41 | 7681 (株)レオクラン 東証2部 / 卸売業 | 3,270 | -5 | -0.15% | -141 | -4.13% |
42 | 4880 セルソース(株) マザーズ / 医薬品 | 10,790 | +110 | +1.03% | -462 | -4.11% |
43 | 4422 VALUENEX(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,114 | -53 | -2.45% | -90 | -4.09% |
44 | 9271 (株)和心 マザーズ / 小売業 | 1,115 | -58 | -4.94% | -47 | -4.06% |
45 | 3498 霞ヶ関キャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 5,400 | -150 | -2.70% | -228 | -4.05% |
46 | 3540 (株)歯愛メディカル 東証JQS / 卸売業 | 3,355 | -55 | -1.61% | -141 | -4.03% |
47 | 7041 CRGホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 812 | -8 | -0.98% | -34 | -4.00% |
48 | 4448 Chatwork(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,108 | -40 | -3.48% | -46 | -4.00% |
49 | 3987 エコモット(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,447 | -54 | -3.60% | -59 | -3.92% |
50 | 7072 (株)インティメート・マージャー マザーズ / サービス業 | 2,749 | -57 | -2.03% | -112 | -3.92% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1564件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)9876 (株)コックス 前日比で +50円 (+28.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 225円。 |
8885 (株)ラ・アトレ 前日比で +150円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 923円。 |
6558 クックビズ(株) 前日比で +501円 (+17.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,435円。 |
3624 アクセルマーク(株) 前日比で +100円 (+16.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 711円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +700円 (+16.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,050円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で +150円 (+15.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,107円。 |
8938 グローム・ホールディングス(株) 前日比で +150円 (+15.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,114円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
6778 (株)アルチザネットワークス 前日比で -188円 (-12.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,365円。 |
7268 (株)タツミ 前日比で -40円 (-7.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 464円。 |
7959 (株)オリバー 前日比で -290円 (-7.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,630円。 |
6945 富士通フロンテック(株) 前日比で -101円 (-7.31%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
5216 (株)倉元製作所 前日比で -9円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 131円。 |