75日移動平均マイナス乖離率 -2019年12月06日更新-
75日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (813件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4438 (株)Welby マザーズ / 情報・通信 | 2,292 | -51 | -2.18% | -4,812 | -67.74% |
2 | 7065 ユーピーアール(株) 東証2部 / サービス業 | 2,468 | +120 | +5.11% | -4,720 | -65.66% |
3 | 2471 (株)エスプール 東証1部 / サービス業 | 729 | +14 | +1.96% | -748 | -50.63% |
4 | 6306 日工(株) 東証1部 / 機械 | 809 | +45 | +5.89% | -828 | -50.59% |
5 | 1992 神田通信機(株) 東証JQS / 建設業 | 921 | -1 | -0.11% | -900 | -49.41% |
6 | 3836 (株)アバント 東証1部 / 情報・通信 | 1,070 | +17 | +1.61% | -890 | -45.42% |
7 | 4441 トビラシステムズ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,334 | +27 | +1.17% | -1,763 | -43.03% |
8 | 9934 因幡電機産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,731 | +31 | +1.15% | -1,950 | -41.65% |
9 | 6861 (株)キーエンス 東証1部 / 電気機器 | 38,660 | +10 | +0.03% | -22,581 | -36.87% |
10 | 6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 東証1部 / サービス業 | 4,310 | +50 | +1.17% | -2,454 | -36.28% |
11 | 7453 (株)良品計画 東証1部 / 小売業 | 2,502 | -7 | -0.28% | -1,407 | -35.99% |
12 | 9416 (株)ビジョン 東証1部 / 情報・通信 | 1,807 | -20 | -1.09% | -974 | -35.03% |
13 | 7673 ダイコー通産(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,166 | +95 | +8.87% | -610 | -34.36% |
14 | 3968 セグエグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 940 | +50 | +5.62% | -433 | -31.54% |
15 | 4320 (株)CEホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 453 | -6 | -1.31% | -209 | -31.54% |
16 | 3771 (株)システムリサーチ 東証1部 / 情報・通信 | 1,808 | +45 | +2.55% | -774 | -29.99% |
17 | 9266 (株)一家ダイニングプロジェクト マザーズ / 小売業 | 961 | -6 | -0.62% | -406 | -29.71% |
18 | 8111 (株)ゴールドウイン 東証1部 / 繊維製品 | 7,710 | +170 | +2.25% | -3,220 | -29.46% |
19 | 7815 東京ボード工業(株) 東証2部 / その他製品 | 801 | -1 | -0.12% | -324 | -28.80% |
20 | 4430 東海ソフト(株) 東証2部 / 情報・通信 | 1,148 | -7 | -0.61% | -459 | -28.57% |
21 | 8141 新光商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 899 | +6 | +0.67% | -358 | -28.50% |
22 | 9090 (株)丸和運輸機関 東証1部 / 陸運業 | 2,540 | +13 | +0.51% | -980 | -27.83% |
23 | 3038 (株)神戸物産 東証1部 / 卸売業 | 3,370 | +70 | +2.12% | -1,292 | -27.72% |
24 | 3346 21LADY(株) 名古屋セ / 小売業 | 110 | -3 | -2.65% | -40 | -26.58% |
25 | 4680 (株)ラウンドワン 東証1部 / サービス業 | 1,078 | -36 | -3.23% | -361 | -25.08% |
26 | 9812 (株)テーオーホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 431 | -1 | -0.23% | -144 | -25.06% |
27 | 3667 (株)enish 東証1部 / 情報・通信 | 647 | 0 | --% | -209 | -24.44% |
28 | 4445 リビン・テクノロジーズ(株) マザーズ / 情報・通信 | 3,265 | -30 | -0.91% | -1,012 | -23.66% |
29 | 4290 (株)プレステージ・インターナショナル 東証1部 / サービス業 | 948 | +4 | +0.42% | -272 | -22.31% |
30 | 7038 フロンティア・マネジメント(株) マザーズ / サービス業 | 1,399 | +14 | +1.01% | -401 | -22.28% |
31 | 3930 (株)はてな マザーズ / 情報・通信 | 2,153 | -17 | -0.78% | -600 | -21.79% |
32 | 3541 (株)農業総合研究所 マザーズ / 卸売業 | 509 | -15 | -2.86% | -139 | -21.42% |
33 | 1552 / | 5,980 | -120 | -1.97% | -1,588 | -20.98% |
34 | 7323 アイペット損害保険(株) マザーズ / 保険業 | 1,957 | -15 | -0.76% | -497 | -20.27% |
35 | 9978 (株)文教堂グループホールディングス 東証JQS / 小売業 | 159 | -1 | -0.63% | -40 | -20.22% |
36 | 7806 (株)MTG マザーズ / その他製品 | 798 | -27 | -3.27% | -202 | -20.20% |
37 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,197 | +16 | +0.73% | -547 | -19.94% |
38 | 4586 (株)メドレックス マザーズ / 医薬品 | 319 | +9 | +2.90% | -78 | -19.63% |
39 | 7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,805 | +16 | +0.89% | -441 | -19.63% |
40 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 33 | 0 | --% | -8 | -19.14% |
41 | 3288 (株)オープンハウス 東証1部 / 不動産業 | 3,000 | -20 | -0.66% | -709 | -19.11% |
42 | 3937 (株)Ubicomホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,181 | +2 | +0.17% | -268 | -18.48% |
43 | 4845 (株)スカラ 東証1部 / 情報・通信 | 770 | 0 | --% | -174 | -18.39% |
44 | 2035 / | 576 | -4 | -0.69% | -128 | -18.14% |
45 | 7681 (株)レオクラン 東証2部 / 卸売業 | 3,270 | -5 | -0.15% | -724 | -18.12% |
46 | 9262 (株)シルバーライフ マザーズ / 小売業 | 3,085 | +85 | +2.83% | -678 | -18.02% |
47 | 3656 KLab(株) 東証1部 / 情報・通信 | 843 | +10 | +1.20% | -184 | -17.88% |
48 | 3854 (株)アイル 東証1部 / 情報・通信 | 1,647 | +50 | +3.13% | -340 | -17.12% |
49 | 3689 (株)イグニス マザーズ / 情報・通信 | 885 | +18 | +2.08% | -181 | -16.97% |
50 | 3137 (株)ファンデリー マザーズ / 小売業 | 1,150 | -2 | -0.17% | -235 | -16.94% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (813件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)9876 (株)コックス 前日比で +50円 (+28.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 225円。 |
8885 (株)ラ・アトレ 前日比で +150円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 923円。 |
6558 クックビズ(株) 前日比で +501円 (+17.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,435円。 |
3624 アクセルマーク(株) 前日比で +100円 (+16.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 711円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +700円 (+16.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,050円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で +150円 (+15.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,107円。 |
8938 グローム・ホールディングス(株) 前日比で +150円 (+15.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,114円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
6778 (株)アルチザネットワークス 前日比で -188円 (-12.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,365円。 |
7268 (株)タツミ 前日比で -40円 (-7.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 464円。 |
7959 (株)オリバー 前日比で -290円 (-7.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,630円。 |
6945 富士通フロンテック(株) 前日比で -101円 (-7.31%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
5216 (株)倉元製作所 前日比で -9円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 131円。 |